| | | | | | | |
BẢNG BÁO GIÁ VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT NĂM 2024 |
| | | | | | | |
STT | BẢNG GIÁ CÔNG VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ( MÁY LẠNH) | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN | ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT (CÀI ĐẶT) | ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT | ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN LÊN TẦNG | GHI CHÚ |
1 | Công lắp điều hòa công suất từ 8.000 - 18.000BTU ( 1-2 HP) (Gas R410A & R32) | Bộ | 150,000 | 250,000 | 300,000 | | |
2 | Công lắp điều hòa công suất từ 8.000 - 18.000BTU ( 1-2 HP) (Gas R410A & R32) ống chôn tường | Bộ | 150,000 | 250,000 | 300,000 | | |
3 | Công lắp điều hòa công suất 24.000 BTU | Bộ | 200,000 | 350,000 | 400,000 | | |
4 | Công lắp điều hòa tủ công suất từ 18.000 - 36.000BTU (2-5HP) | Bộ | | 500,000 | 600,000 | | |
5 | Công lắp điều hòa tủ công suất từ 48.000 - 52.000BTU (>5HP) | Bộ | | 700,000 | 800,000 | | |
6 | Công lắp điều hòa âm trần công suất từ 48.000 - 52.000BTU (>5HP) | Bộ | | 900,000 | 1,000,000 | | |
7 | Trường hợp địa hình khó phải sử dụng thang dây, giàn giáo để lắp đặt tính thêm công | Bộ | | | | | Căn cứ vào địa hình thực tế |
STT | BẢNG GIÁ CÔNG VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT TIVI | ĐVT | | | | | |
1 | Tivi từ 60 inch trở lên | Cái | | 150,000 | | | Đối tác vận chuyển, lắp đặ để bàn |
| | 550,000 | | |
2 | Tivi từ 59 inch trơ xuống | Cái | 150,000 | 100,000 | 200,000 | | |
3 | Loa các loại | Cái | 100,000 | 100,000 | 150,000 | | |
4 | Gía treo ti vi các loại (áp dụng cho tivi từ 59 inch trở xuống) | Cái | 100,000 | 100,000 | 150,000 | | |
5 | Công tháo lắp tivi treo giá sang vị trí khác | Cái | | 150,000 | | | |
STT | BẢNG GIÁ CÔNG VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT TỦ LẠNH - MÁY GiẶT, SẤY - BÌNH NÓNG LẠNH | ĐVT | | | | | |
1 | Máy giặt của ngang , Máy giặt cửa trên , Mấy sấy | Cái | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | Không bao gồm các chi phí phát sinh |
2 | Tủ đông, tủ mát < 250 lít | Cái | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | |
3 | Tủ đông, tủ mát > = 250 lít | Cái | | 150,000 | | | |
| | 550,000 | 100,000 | |
4 | Tủ lạnh < 250 lít | Cái | 150,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 | |
5 | Tủ lạnh > = 250 lít | Cái | | 150,000 | | | |
| | 550,000 | 100,000 | |
6 | Bình nóng lạnh | Bình | 100,000 | 150,000 | 200,000 | | Không bao gồm các chi phí phát sinh |
7 | Công hàn nhiệt Bình nóng lạnh | Bình | | 100,000 | | | Căn cứ vào địa hình thực tế |
8 | Công tháo dỡ bình nóng lạnh | Bình | | | | | Căn cứ vào địa hình thực tế |
STT | BẢNG GIÁ CÔNG VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT CÁC SẢN PHẨM GIA DỤNG | | | | | | |
1 | Máy hút mùi / hút khói | Cái | 100,000 | 150,000 | 200,000 | | Không bao gồm các chi phí phát sinh |
2 | Lò ví sóng, lò nướng, Máy hút bụi | Cái | 70,000 | | | | |
3 | Mát rửa chén, bát các loại | Cái | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | Không bao gồm các chi phí phát sinh |
4 | Bếp từ , ga ( âm - dương ) | Cái | 100,000 | 100,000 | 200,000 | | Không bao gồm các chi phí phát sinh |
5 | Quạt trần | Cái | 100,000 | 150,000 | 200,000 | | Không bao gồm các chi phí phát sinh |
6 | Máy lọc nước RO gia đình | Cái | 100,000 | 150,000 | 250,000 | | Không bao gồm các chi phí phát sinh |
7 | Máy lọc không khí , Máy nước nóng lạnh | Cái | 100,000 | | | | Căn cứ vào địa hình thực tế |
8 | Nồi cơm điện, Nồi chiên không dầu … | Cái | 70,000 | | | | |
9 | Quạt các loại | Cái | 70,000 | | 100,000 | | |
| | | | | | | |
Bảng giá công vận chuyển và lắp đặt (cài đặt) chưa bao gồm thuế GTGT (VAT) |
Bảng giá công vận chuyển và lắp đặt (cài đặt) áp dụng cho các đơn hàng có bán kính giao hàng trong vòng 20 km từ kho xuất hàng,các trường hợp đơn có bán kính giao |
hàng vượt quá 20 km sẽ tính phí 5000vnđ/1km đối với các đơn hàng đi xe máy , 10.000vnđ/1km đối với các đơn hàng đi ô tô |
Đơn giá lắp đặt ( cài đặt) áp dụng cho các trường hợp sản phẩm đã ở nhà khách hàng | | | | |
Đơn giá vận chuyển lên tầng đối với các sản phẩm máy giặt , mấy sấy , tủ lạnh ..... tính theo đơn vị tầng |
Thời gian giao hàng trong vòng 04 tiếng tính từ thời điểm nhận được thông tin đơn hàng trên hệ thống | | |